Vluchtenoverzicht
Overzicht van alle ingediende vluchten voor de Charron competitie.
| Kaart | Datum | Piloot | Club | Zweefvliegtuig | Afstand | Snelheid | Punten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25/10/2026 | Joris Gernaey | LV | Arcus M (PH-1496) | 181,7 km | 92,3 km/u | 164,5 pt | Geldig |
|
|
24/10/2026 | Joris Gernaey | LV | Arcus M (PH-1496) | 505,1 km | 87,0 km/u | 423,8 pt | Geldig |
|
|
23/10/2026 | Joris Gernaey | LV | Arcus M (PH-1496) | 94,1 km | 85,3 km/u | 98,1 pt | Geldig |
|
|
21/10/2026 | Joris Gernaey | LV | Arcus M (PH-1496) | 243,8 km | 82,4 km/u | 213,4 pt | Geldig |
|
|
17/10/2026 | Pieter Daems | KACK | ASH 26 E (D-KWHB) | 154,9 km | 55,4 km/u | 131,4 pt | Geldig |
|
|
17/10/2026 | Nicolas Boeve | DAC | Discus 2cT 18m (D-KVFF) | 124,4 km | 53,2 km/u | 114,2 pt | Geldig |
|
|
17/10/2026 | Niel Deijgers | DAC | ASK 13 (PH-1418) | 74,2 km | 80,9 km/u | 44,4 pt | Geldig |
|
|
04/10/2026 | André Ruymen | KVDW | Ventus 2cxT 18m (D-KMJR) | 1,4 km | 0,6 km/u | 26,6 pt | Geldig |
|
|
04/10/2026 | Joris Gernaey | LV | Ventus 3E 18m (D-KVEN) | 153,3 km | 104,6 km/u | 17,1 pt | Geldig |
|
|
03/10/2026 | Albert Moors | LV | Ventus 2cxM 18m (PH-1704) | 298,8 km | 84,3 km/u | 267,1 pt | Geldig |
|
|
03/10/2026 | André Ruymen | KVDW | Ventus 2cxT 18m (D-KMJR) | 147,5 km | 50,1 km/u | 138,0 pt | Geldig |
|
|
23/08/2026 | Mattijs Cuppens | KVDW | Duo Discus (D-2410) | 311,1 km | 75,5 km/u | 365,4 pt | Geldig |
|
|
22/08/2026 | Mattijs Cuppens | KVDW | Duo Discus (D-2410) | 180,4 km | 56,9 km/u | 190,0 pt | Geldig |
|
|
08/08/2026 | Frank Schoeters | LUAC | G 102 Astir CS (OO-YQR) | 187,2 km | 43,1 km/u | 0,0 pt | Validatie in afwachting |
|
|
06/08/2026 | Dries Van Gestel | KAC | ASG 29 E 18m (D-KHUY) | 880,6 km | 112,7 km/u | 736,5 pt | Geldig |
|
|
01/08/2026 | Robbe Van Brandt | KAC | LS 3a (PH-691) | 505,9 km | 78,6 km/u | 549,9 pt | Geldig |
|
|
24/07/2026 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle WL (D-5585) | 75,8 km | 58,0 km/u | 87,7 pt | Geldig |
|
|
23/07/2026 | Frank Schoeters | LUAC | G 102 Astir CS (OO-YQR) | 242,7 km | 46,7 km/u | 0,0 pt | Validatie in afwachting |
|
|
22/07/2026 | Frank Schoeters | LUAC | ASG 29 E 18m (OK-2274) | 296,1 km | 59,8 km/u | 259,1 pt | Geldig |
|
|
19/07/2026 | Frank Schoeters | LUAC | ASG 29 E 18m (OK-2274) | 421,8 km | 72,4 km/u | 366,5 pt | Geldig |
|
|
16/07/2026 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle WL (D-5585) | 6,7 km | 80,9 km/u | 0,0 pt | Geldig |
|
|
15/07/2026 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle WL (D-5585) | 402,6 km | 71,3 km/u | 445,2 pt | Geldig |
|
|
03/07/2026 | Jeroen Jennen | KACK | LS 8 (D-3547) | 835,2 km | 90,5 km/u | 816,7 pt | Geldig |
|
|
30/05/2026 | Frank Schoeters | LUAC | G 102 Astir CS Jeans (OO-KUL) | 0,9 km | 1,2 km/u | 0,0 pt | Validatie in afwachting |
|
|
01/05/2026 | Frank Schoeters | LUAC | ASG 29 E 18m (OK-2274) | 174,5 km | 48,7 km/u | 152,5 pt | Geldig |
|
|
25/04/2026 | Bert Jr. Schmelzer | KACK | Ventus 3T 15m (D-KSBT) | 960,0 km | 99,3 km/u | 1.135,6 pt | Geldig |
|
|
12/04/2026 | Wannes Smits | KAZM | LS 4A (D-0526) | 153,4 km | 60,9 km/u | 154,5 pt | Geldig |
|
|
09/07/2025 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle WL (D-5585) | 343,8 km | 79,8 km/u | 355,9 pt | Geldig |
|
|
11/05/2025 | Mattijs Cuppens | KVDW | Duo Discus (D-2410) | 427,8 km | 73,5 km/u | 523,3 pt | Geldig |
|
|
15/03/2025 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle WL (D-5585) | 237,9 km | 85,0 km/u | 41,8 pt | Geldig |
|
|
06/07/2023 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle WL (D-5585) | 518,2 km | 78,5 km/u | 652,5 pt | Geldig |
|
|
05/07/2022 | Ferre De Cordt | KAZM | Std. Libelle (D-8636) | 500,9 km | 72,8 km/u | 581,9 pt | Geldig |
Geen vluchten gevonden voor de gekozen selectie.